| cid | 中文名 | 英文名 | 域名后缀 | 电话代码 | 时差 |
| 1 | 中国 | China | CN | 86 | 0 |
| 2 | 安哥拉 | Angola | AO | 244 | -7 |
| 3 | 阿富汗 | Afghanistan | AF | 93 | 0 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 355 | -7 |
| 5 | 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 213 | -8 |
| 6 | 安道尔共和国 | Andorra | AD | 376 | -8 |
| 7 | 安圭拉岛 | Anguilla | AI | 1264 | -12 |
| 8 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | 1268 | -12 |
| 9 | 阿根廷 | Argentina | AR | 54 | -11 |
| 10 | 亚美尼亚 | Armenia | AM | 374 | -6 |
