登录· 注册· 上网导航· Negoo大全· 在线留言· 收藏本站· 设为首页
定制>>
-
« 1 2345» Pages: ( 1/145 total )
关键字:
id 所属分类 食物名称
(千卡)
(毫克)
(毫克)
(克)
(毫克)
(毫克)
(克)
(毫克)
更多
>>>
1 0:1:0 小麦 317 0.4 34 11.9 0.1 4 1.3 4 更多…
2 0:1:1 五谷香 377 0.11 2 9.9 0.19 0 2.6 0 更多…
3 0:1:2 小麦粉(标准粉) 344 0.28 31 11.2 0.08 50 1.5 2 更多…
4 0:1:3 小麦粉(富强粉,特一粉) 350 0.17 27 10.3 0.06 32 1.1 2 更多…
5 0:1:4 小麦粉(特二粉) 349 0.15 30 10.4 0.11 48 1.1 2 更多…
6 0:1:5 小麦胚粉 392 3.5 85 36.4 0.79 198 10.1 3.7 更多…
7 0:1:6 麸皮 220 0.3 206 15.8 0.3 382 4 12.5 更多…
8 0:1:7 挂面(均值) 346 0.19 17 10.3 0.04 49 0.6 2.5 更多…
9 0:1:8 挂面(标准粉) 344 0.19 14 10.1 0.04 51 0.7 2.5 更多…
10 0:1:9 挂面(富强粉) 347 0.2 21 9.6 0.04 48 0.6 2.4 更多…
« 1 2345» Pages: ( 1/145 total )
Negoo是个宝,欢迎你来淘!    提供本站资源共享服务和云南片区ECSHOP二次开发服务,QQ:QQ 623756501(即墨)
首页 | Negoo目录树 | | 意见建议
滇ICP备09012910号
© Negoo.com